SAILING SCHEDULE
PUERTO RICO SOUTHBOUND
| ARROWPAC TERMINAL | CUT-OFF | SAILING DAY | ARRIVAL DAY | TRANSIT TIME |
| East Windsor, NJ | Wed | Thurs | Thurs | 7 Days |
| Jacksonville, FL | Mon / Wed / Thurs | Tues / Thurs / Fri | Fri / Mon / Thurs | 3 Days |
| Miami, FL | Thurs | Fri | Tues | 4 Days |
| Chicago, IL | Mon | Fri | Mon | 7 Days |
| Los Angles, CA | Thurs | Fri | Mon | 12 Days |
PUERTO RICO SOUTHBOUND
| ARROWPAC TERMINAL | CUT-OFF | SAILING DAY | ARRIVAL DAY | TRANSIT TIME |
| East Windsor, NJ | Thurs | Sun | Thurs | 4 Days |
| Jacksonville, FL | Mon | Tues | Fri | 3 Days |
DOMINICAN REPUBLIC SOUTHBOUND
| ARROWPAC TERMINAL | CUT-OFF | SAILING DAY | ARRIVAL DAY | TRANSIT TIME |
| East Windsor, NJ | Tues | Wed | Thurs | 8 Days |
| Chicago, IL | Thurs | Fri | Thurs | 13 Days |
| Miami, FL | Thurs | Fri | Wed | 5 Days |
| San Juan, PR | Thurs | Fri | Sat | 1 Days |
